| Rk | Name | Team | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Alcocer | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | J Auvinen | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | S Cecilliano | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | J Chavez | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | I Contreras | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | O Delgadillo | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | P Dongo | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | J Edmisten | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | L Gonzalez | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | J Gutierrez | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | G Guzman | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | T Guzman | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | D Herrera | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | D Holochuck | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | F Marquez | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | C Nelson | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | K Ngo | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | A Ovalle | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | J Pelayo | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | B Villasenor | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | E Zacarias | Napa | - | - | - | - | - |
| Rk | Name | Team | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Alcocer | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | J Auvinen | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | S Cecilliano | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | J Chavez | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | I Contreras | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | O Delgadillo | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | P Dongo | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | J Edmisten | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | L Gonzalez | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | J Gutierrez | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | G Guzman | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | T Guzman | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | D Herrera | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | D Holochuck | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | F Marquez | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | C Nelson | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | K Ngo | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | A Ovalle | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | J Pelayo | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | B Villasenor | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | E Zacarias | Napa | - | - | - | - | - |
| Rk | Name | Team | gp | min/g |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I Contreras | Napa | - | 0:00 |
| Rk | Name | Team | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Alcocer | Napa | - | - | - | - | 0 |
| 1 | J Auvinen | Napa | - | - | - | - | 0 |
| 1 | S Cecilliano | Napa | - | - | - | - | 0 |
| 1 | J Chavez | Napa | - | - | - | - | 0 |
| 1 | I Contreras | Napa | - | - | - | - | 0 |
| 1 | O Delgadillo | Napa | - | - | - | - | 0 |
| 1 | P Dongo | Napa | - | - | - | - | 0 |
| 1 | J Edmisten | Napa | - | - | - | - | 0 |
| 1 | L Gonzalez | Napa | - | - | - | - | 0 |
| 1 | J Gutierrez | Napa | - | - | - | - | 0 |
| 1 | G Guzman | Napa | - | - | - | - | 0 |
| 1 | T Guzman | Napa | - | - | - | - | 0 |
| 1 | D Herrera | Napa | - | - | - | - | 0 |
| 1 | D Holochuck | Napa | - | - | - | - | 0 |
| 1 | F Marquez | Napa | - | - | - | - | 0 |
| 1 | C Nelson | Napa | - | - | - | - | 0 |
| 1 | K Ngo | Napa | - | - | - | - | 0 |
| 1 | A Ovalle | Napa | - | - | - | - | 0 |
| 1 | J Pelayo | Napa | - | - | - | - | 0 |
| 1 | B Villasenor | Napa | - | - | - | - | 0 |
| 1 | E Zacarias | Napa | - | - | - | - | 0 |
| Rk | Name | Team | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Alcocer | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | J Auvinen | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | S Cecilliano | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | J Chavez | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | I Contreras | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | O Delgadillo | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | P Dongo | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | J Edmisten | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | L Gonzalez | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | J Gutierrez | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | G Guzman | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | T Guzman | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | D Herrera | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | D Holochuck | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | F Marquez | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | C Nelson | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | K Ngo | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | A Ovalle | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | J Pelayo | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | B Villasenor | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | E Zacarias | Napa | - | - | - | - | - |
| Rk | Name | Team | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Alcocer | Napa | - | - | - | 0-0 | - |
| 1 | J Auvinen | Napa | - | - | - | 0-0 | - |
| 1 | S Cecilliano | Napa | - | - | - | 0-0 | - |
| 1 | J Chavez | Napa | - | - | - | 0-0 | - |
| 1 | I Contreras | Napa | - | - | - | 0-0 | - |
| 1 | O Delgadillo | Napa | - | - | - | 0-0 | - |
| 1 | P Dongo | Napa | - | - | - | 0-0 | - |
| 1 | J Edmisten | Napa | - | - | - | 0-0 | - |
| 1 | L Gonzalez | Napa | - | - | - | 0-0 | - |
| 1 | J Gutierrez | Napa | - | - | - | 0-0 | - |
| 1 | G Guzman | Napa | - | - | - | 0-0 | - |
| 1 | T Guzman | Napa | - | - | - | 0-0 | - |
| 1 | D Herrera | Napa | - | - | - | 0-0 | - |
| 1 | D Holochuck | Napa | - | - | - | 0-0 | - |
| 1 | F Marquez | Napa | - | - | - | 0-0 | - |
| 1 | C Nelson | Napa | - | - | - | 0-0 | - |
| 1 | K Ngo | Napa | - | - | - | 0-0 | - |
| 1 | A Ovalle | Napa | - | - | - | 0-0 | - |
| 1 | J Pelayo | Napa | - | - | - | 0-0 | - |
| 1 | B Villasenor | Napa | - | - | - | 0-0 | - |
| 1 | E Zacarias | Napa | - | - | - | 0-0 | - |
| Rk | Name | Team | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Alcocer | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | J Auvinen | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | S Cecilliano | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | J Chavez | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | I Contreras | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | O Delgadillo | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | P Dongo | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | J Edmisten | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | L Gonzalez | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | J Gutierrez | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | G Guzman | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | T Guzman | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | D Herrera | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | D Holochuck | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | F Marquez | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | C Nelson | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | K Ngo | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | A Ovalle | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | J Pelayo | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | B Villasenor | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | E Zacarias | Napa | - | - | - | - | - |
| Rk | Name | Team | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Alcocer | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | J Auvinen | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | S Cecilliano | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | J Chavez | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | I Contreras | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | O Delgadillo | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | P Dongo | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | J Edmisten | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | L Gonzalez | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | J Gutierrez | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | G Guzman | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | T Guzman | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | D Herrera | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | D Holochuck | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | F Marquez | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | C Nelson | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | K Ngo | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | A Ovalle | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | J Pelayo | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | B Villasenor | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | E Zacarias | Napa | - | - | - | - | - |
| Rk | Name | Team | gp | min/g |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I Contreras | Napa | - | 0:00 |
| Rk | Name | Team | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Alcocer | Napa | - | - | - | - | 0 |
| 1 | J Auvinen | Napa | - | - | - | - | 0 |
| 1 | S Cecilliano | Napa | - | - | - | - | 0 |
| 1 | J Chavez | Napa | - | - | - | - | 0 |
| 1 | I Contreras | Napa | - | - | - | - | 0 |
| 1 | O Delgadillo | Napa | - | - | - | - | 0 |
| 1 | P Dongo | Napa | - | - | - | - | 0 |
| 1 | J Edmisten | Napa | - | - | - | - | 0 |
| 1 | L Gonzalez | Napa | - | - | - | - | 0 |
| 1 | J Gutierrez | Napa | - | - | - | - | 0 |
| 1 | G Guzman | Napa | - | - | - | - | 0 |
| 1 | T Guzman | Napa | - | - | - | - | 0 |
| 1 | D Herrera | Napa | - | - | - | - | 0 |
| 1 | D Holochuck | Napa | - | - | - | - | 0 |
| 1 | F Marquez | Napa | - | - | - | - | 0 |
| 1 | C Nelson | Napa | - | - | - | - | 0 |
| 1 | K Ngo | Napa | - | - | - | - | 0 |
| 1 | A Ovalle | Napa | - | - | - | - | 0 |
| 1 | J Pelayo | Napa | - | - | - | - | 0 |
| 1 | B Villasenor | Napa | - | - | - | - | 0 |
| 1 | E Zacarias | Napa | - | - | - | - | 0 |
| Rk | Name | Team | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Alcocer | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | J Auvinen | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | S Cecilliano | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | J Chavez | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | I Contreras | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | O Delgadillo | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | P Dongo | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | J Edmisten | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | L Gonzalez | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | J Gutierrez | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | G Guzman | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | T Guzman | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | D Herrera | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | D Holochuck | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | F Marquez | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | C Nelson | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | K Ngo | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | A Ovalle | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | J Pelayo | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | B Villasenor | Napa | - | - | - | - | - |
| 1 | E Zacarias | Napa | - | - | - | - | - |
| Rk | Name | Team | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Alcocer | Napa | - | - | - | 0-0 | - |
| 1 | J Auvinen | Napa | - | - | - | 0-0 | - |
| 1 | S Cecilliano | Napa | - | - | - | 0-0 | - |
| 1 | J Chavez | Napa | - | - | - | 0-0 | - |
| 1 | I Contreras | Napa | - | - | - | 0-0 | - |
| 1 | O Delgadillo | Napa | - | - | - | 0-0 | - |
| 1 | P Dongo | Napa | - | - | - | 0-0 | - |
| 1 | J Edmisten | Napa | - | - | - | 0-0 | - |
| 1 | L Gonzalez | Napa | - | - | - | 0-0 | - |
| 1 | J Gutierrez | Napa | - | - | - | 0-0 | - |
| 1 | G Guzman | Napa | - | - | - | 0-0 | - |
| 1 | T Guzman | Napa | - | - | - | 0-0 | - |
| 1 | D Herrera | Napa | - | - | - | 0-0 | - |
| 1 | D Holochuck | Napa | - | - | - | 0-0 | - |
| 1 | F Marquez | Napa | - | - | - | 0-0 | - |
| 1 | C Nelson | Napa | - | - | - | 0-0 | - |
| 1 | K Ngo | Napa | - | - | - | 0-0 | - |
| 1 | A Ovalle | Napa | - | - | - | 0-0 | - |
| 1 | J Pelayo | Napa | - | - | - | 0-0 | - |
| 1 | B Villasenor | Napa | - | - | - | 0-0 | - |
| 1 | E Zacarias | Napa | - | - | - | 0-0 | - |
| Rk | Name | Team | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Alcocer | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | J Auvinen | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | S Cecilliano | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | J Chavez | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | I Contreras | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | O Delgadillo | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | P Dongo | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | J Edmisten | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | L Gonzalez | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | J Gutierrez | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | G Guzman | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | T Guzman | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | D Herrera | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | D Holochuck | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | F Marquez | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | C Nelson | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | K Ngo | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | A Ovalle | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | J Pelayo | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | B Villasenor | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | E Zacarias | Napa | - | - | - | - | - |
| Rk | Name | Team | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Alcocer | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | J Auvinen | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | S Cecilliano | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | J Chavez | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | I Contreras | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | O Delgadillo | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | P Dongo | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | J Edmisten | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | L Gonzalez | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | J Gutierrez | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | G Guzman | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | T Guzman | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | D Herrera | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | D Holochuck | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | F Marquez | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | C Nelson | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | K Ngo | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | A Ovalle | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | J Pelayo | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | B Villasenor | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | E Zacarias | Napa | - | - | - | - | - |
| Rk | Name | Team | gp | min/g |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I Contreras | Napa | - | - |
| Rk | Name | Team | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Alcocer | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | J Auvinen | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | S Cecilliano | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | J Chavez | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | I Contreras | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | O Delgadillo | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | P Dongo | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | J Edmisten | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | L Gonzalez | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | J Gutierrez | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | G Guzman | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | T Guzman | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | D Herrera | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | D Holochuck | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | F Marquez | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | C Nelson | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | K Ngo | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | A Ovalle | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | J Pelayo | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | B Villasenor | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | E Zacarias | Napa | - | - | - | - | - |
| Rk | Name | Team | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Alcocer | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | J Auvinen | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | S Cecilliano | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | J Chavez | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | I Contreras | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | O Delgadillo | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | P Dongo | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | J Edmisten | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | L Gonzalez | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | J Gutierrez | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | G Guzman | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | T Guzman | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | D Herrera | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | D Holochuck | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | F Marquez | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | C Nelson | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | K Ngo | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | A Ovalle | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | J Pelayo | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | B Villasenor | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | E Zacarias | Napa | - | - | - | - | - |
| Rk | Name | Team | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Alcocer | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | J Auvinen | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | S Cecilliano | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | J Chavez | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | I Contreras | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | O Delgadillo | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | P Dongo | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | J Edmisten | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | L Gonzalez | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | J Gutierrez | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | G Guzman | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | T Guzman | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | D Herrera | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | D Holochuck | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | F Marquez | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | C Nelson | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | K Ngo | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | A Ovalle | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | J Pelayo | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | B Villasenor | Napa | - | - | - | - | - |
| 2 | E Zacarias | Napa | - | - | - | - | - |
