Skip to navigation Skip to content Skip to footer
California Community College Athletic Association

Team Stats

Rk Team gp ab h rbi bb k avg obp slg
0.3230769230769231 1 Cerro Coso 39 1449 491 298 155 241 .339 .417 .470
0.3469387755102041 2 Palomar 42 1536 509 319 157 214 .331 .409 .456
0.4716981132075472 3 Grossmont 47 1722 558 373 230 258 .324 .415 .477
0.5660377358490566 4 Ohlone 49 1732 560 345 169 285 .323 .402 .473
0.41935483870967744 5 Glendale 43 1555 501 319 203 231 .322 .419 .460
0.2717391304347826 6 Mission 37 1317 410 230 202 188 .311 .416 .422
0.3409090909090909 7 Canyons 42 1534 477 274 137 210 .311 .373 .505
0.14666666666666667 8 Victor Valley 37 1314 408 274 178 278 .311 .408 .446
0.4375 9 Merced 42 1505 464 286 221 298 .308 .411 .431
0.4318181818181818 10 El Camino 51 1832 563 364 246 338 .307 .401 .438
0.2962962962962963 11 Santa Rosa 49 1729 531 324 188 243 .307 .391 .445
0.28846153846153844 12 LA Mission 43 1479 454 265 160 209 .307 .393 .435
0.3103448275862069 13 Los Medanos 45 1546 472 241 145 200 .305 .381 .406
0.35714285714285715 14 San Joaquin Delta 47 1658 504 323 211 222 .304 .398 .438
0.2631578947368421 15 Barstow 37 1305 396 224 168 207 .303 .398 .411
0.20833333333333334 16 Coalinga 40 1406 424 240 171 263 .302 .392 .390
0.21951219512195122 17 Orange Coast 48 1683 502 302 200 281 .298 .394 .449
0.15625 18 Long Beach 47 1666 496 254 156 240 .298 .374 .406
0.23728813559322035 19 Pasadena City 41 1403 417 242 159 240 .297 .394 .391
0.36065573770491804 20 San Mateo 42 1437 427 317 244 267 .297 .414 .460
0.30357142857142855 21 San Diego Mesa 38 1326 394 216 127 245 .297 .377 .418
0.2682926829268293 22 Chaffey 41 1456 432 238 180 237 .297 .391 .393
0.3 23 Skyline 41 1407 413 285 204 324 .294 .398 .478
0.25 24 Folsom Lake 40 1431 418 243 177 307 .292 .389 .430
0.25 24 Laney 40 1387 401 218 144 232 .289 .365 .391
0.3 26 Cabrillo 44 1535 443 226 171 280 .289 .371 .385
0.2976190476190476 27 West Valley 39 1338 384 184 157 227 .287 .383 .368
0.2112676056338028 28 Fullerton 40 1466 419 213 124 240 .286 .357 .379
0.42 29 LA Harbor 39 1325 378 190 127 211 .285 .373 .397
0.2112676056338028 30 Hartnell 40 1407 399 186 127 235 .284 .351 .363
0.3181818181818182 31 Riverside 42 1439 408 223 149 288 .284 .380 .407
0.15789473684210525 32 Feather River 41 1395 395 231 175 291 .283 .378 .371
0.38095238095238093 33 Rio Hondo 36 1301 366 185 120 204 .281 .371 .348
0.16666666666666666 34 Lassen 39 1337 376 218 150 203 .281 .381 .380
0.20754716981132076 35 Chabot 42 1425 400 237 203 317 .281 .395 .422
0.3924050632911392 36 Solano 40 1368 383 219 157 252 .280 .376 .376
0.2923076923076923 37 Citrus 40 1443 403 201 157 265 .279 .365 .382
0.25 38 Sequoias 45 1566 437 233 201 228 .279 .373 .361
0.26666666666666666 39 Cosumnes River 42 1421 394 232 217 244 .277 .388 .388
0.1411764705882353 40 American River 40 1411 391 209 149 223 .277 .362 .347
0.19444444444444445 41 Antelope Valley 40 1397 386 186 146 226 .276 .352 .374
0.4 42 Marin 43 1497 413 255 208 263 .276 .379 .399
0.391304347826087 43 Reedley 44 1490 410 217 180 285 .275 .370 .368
0.3 44 Southwestern 43 1458 401 184 162 252 .275 .359 .343
0.25 45 Mendocino 40 1364 375 206 169 172 .275 .372 .385
0.234375 46 Santa Ana 46 1611 442 249 161 256 .274 .364 .358
0.19047619047619047 47 De Anza 39 1301 355 198 206 249 .273 .390 .380
0.29545454545454547 48 Sacramento City 47 1596 435 265 271 315 .273 .396 .362
0.23157894736842105 49 EC-Compton Center 39 1353 368 159 123 253 .272 .346 .356
0.34615384615384615 50 Cypress 44 1466 397 199 151 227 .271 .351 .363
0.2826086956521739 51 Mt. San Antonio 39 1319 356 179 142 202 .270 .371 .348
0.36363636363636365 52 San Diego City 36 1245 336 168 112 246 .270 .343 .349
0.15873015873015872 53 Taft 40 1353 363 183 162 230 .268 .362 .356
0.21052631578947367 54 West LA 38 1287 344 168 154 275 .267 .360 .335
0.29545454545454547 55 Butte 39 1296 346 225 136 216 .267 .365 .404
0.3225806451612903 56 Golden West 41 1379 368 169 129 231 .267 .342 .347
0.2549019607843137 57 Ventura 39 1380 367 169 161 309 .266 .358 .333
0.30303030303030304 58 LA Pierce 40 1347 358 193 182 319 .266 .366 .362
0.32653061224489793 59 Saddleback 43 1423 378 184 138 196 .266 .344 .354
0.29850746268656714 60 Allan Hancock 40 1416 376 202 163 296 .266 .358 .343
0.1958762886597938 61 Napa 40 1348 356 178 176 244 .264 .365 .338
0.25396825396825395 62 Modesto 36 1226 320 150 162 246 .261 .363 .331
0.3253012048192771 63 Diablo Valley 40 1420 370 164 159 277 .261 .345 .325
0.20270270270270271 64 Fresno City 42 1444 376 230 222 288 .260 .377 .359
0.20909090909090908 65 Contra Costa 39 1297 337 168 165 276 .260 .367 .353
0.19148936170212766 66 Sierra 41 1360 353 225 198 269 .260 .371 .355
0.34782608695652173 67 East Los Angeles 40 1374 354 164 178 324 .258 .367 .326
0.14473684210526316 68 San Bernardino 39 1332 343 163 147 281 .258 .347 .338
0.35555555555555557 69 Irvine Valley 43 1451 373 163 132 263 .257 .345 .336
0.2261904761904762 70 Cerritos 40 1306 335 159 135 291 .257 .353 .333
0.37735849056603776 71 Redwoods 38 1295 329 169 147 230 .254 .344 .320
0.1780821917808219 72 Monterey 37 1224 309 155 124 255 .252 .333 .334
0.18571428571428572 73 Shasta 40 1277 322 130 122 246 .252 .346 .298
0.25 74 Bakersfield 40 1346 339 157 180 320 .252 .347 .334
0.23880597014925373 75 Santa Barbara 41 1344 338 177 133 292 .251 .343 .363
0.27692307692307694 76 Oxnard 40 1333 329 159 150 248 .247 .346 .339
0.20909090909090908 77 Mt. San Jacinto 38 1301 321 141 110 278 .247 .322 .327
0.16666666666666666 78 Desert 40 1354 328 144 139 327 .242 .331 .309
0.22580645161290322 79 Yuba 38 1223 295 156 141 231 .241 .344 .321
0.22608695652173913 80 San Francisco 37 1228 291 140 139 238 .237 .334 .309
0.2 81 Cuesta 40 1383 326 139 157 251 .236 .329 .303
0.21794871794871795 82 Siskiyous 39 1242 288 102 144 267 .232 .322 .264
0.19801980198019803 83 Gavilan 36 1174 263 111 112 234 .224 .307 .273
0.27848101265822783 84 LA Valley 40 1322 296 135 148 244 .224 .315 .301
0.21649484536082475 85 Cañada 38 1250 272 97 125 305 .218 .306 .282
0.1590909090909091 86 Moorpark 40 1351 290 124 166 346 .215 .323 .271
0.3972602739726027 87 Imperial Valley 39 1174 243 71 100 317 .207 .283 .239
0.14705882352941177 88 Porterville 40 1259 250 111 154 280 .199 .312 .237
Rk Team gp 2b 3b hr xbh
0.4716981132075472 1 Grossmont 47 112 16 40 168
0.3409090909090909 2 Canyons 42 91 13 60 164
0.2962962962962963 3 Santa Rosa 49 114 16 31 161
0.5660377358490566 4 Ohlone 49 100 20 40 160
0.21951219512195122 5 Orange Coast 48 108 10 42 160
0.4318181818181818 6 El Camino 51 104 29 26 159
0.36065573770491804 7 San Mateo 42 100 25 28 153
0.3 8 Skyline 41 90 10 50 150
0.41935483870967744 9 Glendale 43 103 11 30 144
0.35714285714285715 10 San Joaquin Delta 47 96 9 36 141
0.3469387755102041 11 Palomar 42 99 16 20 135
0.3230769230769231 12 Cerro Coso 39 92 31 12 135
0.20754716981132076 13 Chabot 42 84 5 36 125
0.25 14 Folsom Lake 40 75 21 27 123
0.28846153846153844 15 LA Mission 43 79 15 27 121
0.4 16 Marin 43 81 11 27 119
0.4375 17 Merced 42 76 18 24 118
0.3103448275862069 18 Los Medanos 45 87 16 12 115
0.15625 19 Long Beach 47 76 13 26 115
0.3 20 Cabrillo 44 89 16 9 114
0.30357142857142855 21 San Diego Mesa 38 84 11 18 113
0.3181818181818182 22 Riverside 42 75 8 29 112
0.2631578947368421 23 Barstow 37 88 11 10 109
0.3924050632911392 24 Solano 40 92 9 7 108
0.29545454545454547 25 Sacramento City 47 84 14 10 108
0.2682926829268293 26 Chaffey 41 87 10 11 108
0.2717391304347826 27 Mission 37 79 17 11 107
0.29545454545454547 28 Butte 39 68 5 33 106
0.2112676056338028 29 Fullerton 40 83 16 7 106
0.14666666666666667 30 Victor Valley 37 64 9 32 105
0.42 31 LA Harbor 39 76 12 16 104
0.234375 32 Santa Ana 46 84 10 10 104
0.16666666666666666 33 Lassen 39 87 6 11 104
0.25 34 Mendocino 40 73 13 17 103
0.23880597014925373 35 Santa Barbara 41 76 7 20 103
0.26666666666666666 36 Cosumnes River 42 70 8 24 102
0.25 37 Sequoias 45 86 6 10 102
0.20833333333333334 38 Coalinga 40 83 9 8 100
0.2923076923076923 39 Citrus 40 70 9 20 99
0.25 40 Laney 40 69 14 15 98
0.23728813559322035 41 Pasadena City 41 72 15 10 97
0.19444444444444445 42 Antelope Valley 40 64 23 9 96
0.20270270270270271 43 Fresno City 42 65 12 18 95
0.19148936170212766 44 Sierra 41 72 11 12 95
0.32653061224489793 45 Saddleback 43 71 14 9 94
0.27692307692307694 46 Oxnard 40 72 9 11 92
0.19047619047619047 47 De Anza 39 63 5 22 90
0.15789473684210525 48 Feather River 41 67 13 10 90
0.391304347826087 49 Reedley 44 56 16 17 89
0.20909090909090908 50 Contra Costa 39 68 10 11 89
0.25 51 Bakersfield 40 72 10 6 88
0.34615384615384615 52 Cypress 44 60 6 21 87
0.29850746268656714 53 Allan Hancock 40 72 7 8 87
0.35555555555555557 54 Irvine Valley 43 69 6 11 86
0.2976190476190476 55 West Valley 39 68 11 6 85
0.3225806451612903 56 Golden West 41 64 11 8 83
0.15873015873015872 57 Taft 40 63 5 15 83
0.30303030303030304 58 LA Pierce 40 49 19 14 82
0.20909090909090908 59 Mt. San Jacinto 38 62 8 9 79
0.14473684210526316 60 San Bernardino 39 60 10 9 79
0.3 61 Southwestern 43 61 13 4 78
0.2826086956521739 62 Mt. San Antonio 39 59 13 6 78
0.2112676056338028 63 Hartnell 40 59 4 15 78
0.3253012048192771 64 Diablo Valley 40 68 4 5 77
0.1958762886597938 65 Napa 40 63 5 9 77
0.23157894736842105 66 EC-Compton Center 39 51 9 15 75
0.2 67 Cuesta 40 64 4 7 75
0.16666666666666666 68 Desert 40 61 12 2 75
0.1411764705882353 69 American River 40 61 5 9 75
0.27848101265822783 70 LA Valley 40 52 13 8 73
0.34782608695652173 71 East Los Angeles 40 59 4 9 72
0.2549019607843137 72 Ventura 39 60 4 8 72
0.22580645161290322 73 Yuba 38 56 4 11 71
0.38095238095238093 74 Rio Hondo 36 56 8 5 69
0.2261904761904762 75 Cerritos 40 48 11 10 69
0.36363636363636365 76 San Diego City 36 44 18 6 68
0.37735849056603776 77 Redwoods 38 54 7 6 67
0.21052631578947367 78 West LA 38 51 6 8 65
0.21649484536082475 79 Cañada 38 52 5 6 63
0.25396825396825395 80 Modesto 36 46 5 10 61
0.1780821917808219 81 Monterey 37 41 1 19 61
0.1590909090909091 82 Moorpark 40 51 2 7 60
0.22608695652173913 83 San Francisco 37 39 10 10 59
0.18571428571428572 84 Shasta 40 48 2 2 52
0.19801980198019803 85 Gavilan 36 41 7 1 49
0.14705882352941177 86 Porterville 40 33 3 3 39
0.21794871794871795 87 Siskiyous 39 33 2 1 36
0.3972602739726027 88 Imperial Valley 39 32 3 - 35
Rk Team gp r tb sb cs
0.4716981132075472 1 Grossmont 47 416 822 77 30
0.4318181818181818 2 El Camino 51 412 803 48 11
0.5660377358490566 3 Ohlone 49 389 820 174 36
0.35714285714285715 4 San Joaquin Delta 47 373 726 81 15
0.41935483870967744 5 Glendale 43 370 716 111 32
0.3469387755102041 6 Palomar 42 369 700 34 15
0.21951219512195122 7 Orange Coast 48 352 756 64 16
0.2962962962962963 8 Santa Rosa 49 350 770 55 16
0.36065573770491804 9 San Mateo 42 349 661 50 11
0.3230769230769231 10 Cerro Coso 39 330 681 22 12
0.4375 11 Merced 42 321 648 72 21
0.3 12 Skyline 41 317 673 79 12
0.28846153846153844 13 LA Mission 43 307 644 45 17
0.3409090909090909 14 Canyons 42 303 774 21 10
0.29545454545454547 15 Sacramento City 47 302 577 61 19
0.14666666666666667 16 Victor Valley 37 300 586 12 10
0.23728813559322035 17 Pasadena City 41 299 549 26 11
0.3103448275862069 18 Los Medanos 45 294 627 104 30
0.15625 19 Long Beach 47 293 676 40 16
0.4 20 Marin 43 286 597 46 20
0.25 21 Folsom Lake 40 283 616 45 19
0.234375 22 Santa Ana 46 282 576 52 21
0.15789473684210525 23 Feather River 41 282 518 58 16
0.20833333333333334 24 Coalinga 40 277 549 62 21
0.25 25 Sequoias 45 274 565 24 14
0.19148936170212766 26 Sierra 41 274 483 50 20
0.25 27 Laney 40 272 543 69 20
0.2717391304347826 28 Mission 37 271 556 59 17
0.20754716981132076 29 Chabot 42 266 602 70 36
0.2682926829268293 30 Chaffey 41 264 572 60 35
0.26666666666666666 31 Cosumnes River 42 262 552 29 13
0.20270270270270271 32 Fresno City 42 262 519 34 16
0.3 33 Cabrillo 44 261 591 43 27
0.3924050632911392 34 Solano 40 259 514 27 14
0.2631578947368421 35 Barstow 37 257 536 26 12
0.391304347826087 36 Reedley 44 256 549 29 11
0.29545454545454547 37 Butte 39 253 523 42 14
0.2112676056338028 38 Fullerton 40 250 555 28 12
0.2923076923076923 39 Citrus 40 246 551 49 20
0.3181818181818182 40 Riverside 42 245 586 33 13
0.16666666666666666 41 Lassen 39 244 508 42 18
0.1411764705882353 42 American River 40 240 489 39 14
0.30357142857142855 43 San Diego Mesa 38 238 554 30 17
0.29850746268656714 44 Allan Hancock 40 238 486 50 16
0.25 45 Mendocino 40 234 525 32 14
0.19047619047619047 46 De Anza 39 234 494 78 37
0.42 47 LA Harbor 39 230 526 84 26
0.34615384615384615 48 Cypress 44 228 532 57 27
0.30303030303030304 49 LA Pierce 40 222 487 62 12
0.3 50 Southwestern 43 222 500 61 20
0.15873015873015872 51 Taft 40 221 481 46 20
0.32653061224489793 52 Saddleback 43 219 504 48 16
0.2826086956521739 53 Mt. San Antonio 39 219 459 71 26
0.2112676056338028 54 Hartnell 40 219 511 68 17
0.23880597014925373 55 Santa Barbara 41 218 488 74 21
0.19444444444444445 56 Antelope Valley 40 214 523 27 6
0.38095238095238093 57 Rio Hondo 36 211 453 22 17
0.2549019607843137 58 Ventura 39 210 459 54 17
0.36363636363636365 59 San Diego City 36 208 434 56 21
0.1958762886597938 60 Napa 40 207 456 52 14
0.20909090909090908 61 Contra Costa 39 205 458 93 42
0.2976190476190476 62 West Valley 39 204 492 30 21
0.21052631578947367 63 West LA 38 201 431 50 18
0.3225806451612903 64 Golden West 41 200 478 39 14
0.3253012048192771 65 Diablo Valley 40 198 461 29 17
0.35555555555555557 66 Irvine Valley 43 195 487 58 20
0.37735849056603776 67 Redwoods 38 191 415 25 10
0.34782608695652173 68 East Los Angeles 40 191 448 57 20
0.27692307692307694 69 Oxnard 40 188 452 38 19
0.14473684210526316 70 San Bernardino 39 186 450 40 19
0.2261904761904762 71 Cerritos 40 183 435 44 22
0.22580645161290322 72 Yuba 38 183 392 44 21
0.25396825396825395 73 Modesto 36 179 406 21 10
0.2 74 Cuesta 40 176 419 35 13
0.16666666666666666 75 Desert 40 175 419 27 20
0.23157894736842105 76 EC-Compton Center 39 174 482 40 17
0.20909090909090908 77 Mt. San Jacinto 38 172 426 10 4
0.25 78 Bakersfield 40 171 449 26 22
0.1780821917808219 79 Monterey 37 171 409 45 13
0.22608695652173913 80 San Francisco 37 157 380 49 28
0.27848101265822783 81 LA Valley 40 155 398 41 20
0.18571428571428572 82 Shasta 40 154 380 22 10
0.1590909090909091 83 Moorpark 40 151 366 46 20
0.14705882352941177 84 Porterville 40 132 298 22 12
0.19801980198019803 85 Gavilan 36 127 321 15 13
0.21794871794871795 86 Siskiyous 39 123 328 29 11
0.21649484536082475 87 Cañada 38 117 352 30 23
0.3972602739726027 88 Imperial Valley 39 87 281 17 14
Rk Team gp hbp sf sh hdp go fo go/fo pa
0.4318181818181818 1 El Camino 51 62 34 19 39 416 498 .84 2193
0.2962962962962963 2 Santa Rosa 49 68 27 36 32 448 508 .88 2048
0.5660377358490566 3 Ohlone 49 81 32 29 27 401 481 .83 2043
0.4716981132075472 4 Grossmont 47 51 20 17 36 429 447 .96 2040
0.21951219512195122 5 Orange Coast 48 79 21 19 36 392 491 .80 2002
0.29545454545454547 6 Sacramento City 47 73 27 32 37 421 430 .98 1999
0.35714285714285715 7 San Joaquin Delta 47 63 24 32 21 436 487 .90 1988
0.15625 8 Long Beach 47 57 16 35 41 503 419 1.20 1930
0.41935483870967744 9 Glendale 43 72 24 36 28 409 406 1.01 1890
0.234375 10 Santa Ana 46 73 13 29 36 451 427 1.06 1887
0.25 11 Sequoias 45 46 21 33 35 432 465 .93 1867
0.3103448275862069 12 Los Medanos 45 55 20 80 11 475 429 1.11 1846
0.3469387755102041 13 Palomar 42 63 25 52 25 455 379 1.20 1833
0.4375 14 Merced 42 54 20 31 32 367 381 .96 1831
0.4 15 Marin 43 51 16 26 20 417 394 1.06 1798
0.36065573770491804 16 San Mateo 42 58 23 32 19 335 422 .79 1794
0.3 17 Cabrillo 44 42 22 23 25 392 425 .92 1793
0.391304347826087 18 Reedley 44 57 21 26 35 396 389 1.02 1774
0.20270270270270271 19 Fresno City 42 58 17 25 30 382 375 1.02 1766
0.28846153846153844 20 LA Mission 43 61 16 25 31 401 399 1.01 1741
0.3409090909090909 21 Canyons 42 29 22 16 32 378 454 .83 1738
0.26666666666666666 22 Cosumnes River 42 52 20 18 46 394 380 1.04 1728
0.25 23 Folsom Lake 40 63 20 34 30 358 345 1.04 1725
0.2682926829268293 24 Chaffey 41 53 13 21 32 400 355 1.13 1723
0.20754716981132076 25 Chabot 42 70 6 11 41 305 378 .81 1715
0.35555555555555557 26 Irvine Valley 43 68 12 47 31 451 374 1.21 1710
0.3181818181818182 27 Riverside 42 84 16 20 40 346 397 .87 1708
0.23728813559322035 28 Pasadena City 41 80 21 45 31 419 330 1.27 1708
0.34615384615384615 29 Cypress 44 45 27 18 30 389 446 .87 1707
0.3 30 Southwestern 43 38 17 30 32 405 374 1.08 1705
0.3 30 Skyline 41 51 15 24 30 352 327 1.08 1701
0.3230769230769231 32 Cerro Coso 39 50 16 15 28 353 340 1.04 1685
0.15789473684210525 33 Feather River 41 53 26 36 25 396 318 1.25 1685
0.2923076923076923 34 Citrus 40 45 11 24 32 351 405 .87 1680
0.20833333333333334 35 Coalinga 40 54 23 25 25 344 377 .91 1679
0.34782608695652173 36 East Los Angeles 40 65 9 43 25 397 302 1.31 1669
0.32653061224489793 37 Saddleback 43 42 19 45 30 374 483 .77 1667
0.19148936170212766 38 Sierra 41 54 17 36 19 333 400 .83 1665
0.2112676056338028 39 Fullerton 40 47 14 13 20 423 356 1.19 1664
0.3924050632911392 40 Solano 40 64 17 57 20 411 346 1.19 1663
0.29850746268656714 41 Allan Hancock 40 47 11 21 21 344 377 .91 1658
0.1411764705882353 42 American River 40 48 18 24 24 402 374 1.07 1650
0.3253012048192771 43 Diablo Valley 40 32 15 23 41 415 337 1.23 1649
0.2549019607843137 44 Ventura 39 42 11 31 21 342 362 .94 1625
0.25 45 Laney 40 40 30 21 22 385 373 1.03 1622
0.2 46 Cuesta 40 41 10 31 32 369 412 .90 1622
0.25 47 Mendocino 40 50 15 23 27 409 408 1.00 1621
0.16666666666666666 48 Lassen 39 79 24 29 29 372 387 .96 1619
0.1958762886597938 49 Napa 40 46 12 34 20 399 342 1.17 1616
0.19444444444444445 50 Antelope Valley 40 28 21 23 20 357 408 .88 1615
0.2976190476190476 51 West Valley 39 58 11 44 26 399 340 1.17 1608
0.2112676056338028 52 Hartnell 40 31 20 23 21 420 357 1.18 1608
0.1590909090909091 53 Moorpark 40 55 9 22 20 352 347 1.01 1603
0.30303030303030304 54 LA Pierce 40 40 15 18 27 336 326 1.03 1602
0.15873015873015872 55 Taft 40 43 11 27 27 421 324 1.30 1596
0.19047619047619047 56 De Anza 39 53 13 21 36 364 328 1.11 1594
0.2717391304347826 57 Mission 37 44 15 15 40 330 386 .85 1593
0.25 58 Bakersfield 40 21 10 36 24 352 339 1.04 1593
0.3225806451612903 59 Golden West 41 32 8 42 40 420 356 1.18 1590
0.23880597014925373 60 Santa Barbara 41 65 21 27 20 364 344 1.06 1590
0.16666666666666666 61 Desert 40 48 13 28 29 349 339 1.03 1582
0.2826086956521739 62 Mt. San Antonio 39 80 17 23 48 437 313 1.40 1581
0.27692307692307694 63 Oxnard 40 57 11 29 35 425 324 1.31 1580
0.2261904761904762 64 Cerritos 40 67 12 54 29 413 303 1.36 1574
0.42 65 LA Harbor 39 65 12 42 26 395 345 1.14 1571
0.20909090909090908 66 Contra Costa 39 61 12 32 26 347 340 1.02 1567
0.29545454545454547 67 Butte 39 76 19 34 31 319 410 .78 1561
0.2631578947368421 68 Barstow 37 49 19 17 30 373 307 1.21 1558
0.30357142857142855 69 San Diego Mesa 38 50 12 41 25 324 366 .89 1556
0.14666666666666667 70 Victor Valley 37 46 10 5 29 294 259 1.14 1553
0.27848101265822783 71 LA Valley 40 35 14 32 26 425 347 1.22 1551
0.14473684210526316 72 San Bernardino 39 41 10 18 27 365 322 1.13 1548
0.23157894736842105 73 EC-Compton Center 39 36 13 22 36 382 337 1.13 1547
0.38095238095238093 74 Rio Hondo 36 76 16 30 27 397 303 1.31 1543
0.37735849056603776 75 Redwoods 38 36 12 32 35 406 319 1.27 1522
0.21052631578947367 76 West LA 38 38 10 20 20 335 302 1.11 1509
0.14705882352941177 77 Porterville 40 58 11 20 23 393 284 1.38 1502
0.18571428571428572 78 Shasta 40 65 8 26 44 372 332 1.12 1498
0.20909090909090908 79 Mt. San Jacinto 38 37 5 24 29 320 326 .98 1477
0.25396825396825395 80 Modesto 36 45 17 25 38 304 346 .88 1475
0.22580645161290322 81 Yuba 38 56 9 34 26 356 339 1.05 1463
0.21794871794871795 82 Siskiyous 39 24 7 30 34 412 267 1.54 1447
0.22608695652173913 83 San Francisco 37 42 5 28 27 394 297 1.33 1442
0.21649484536082475 84 Cañada 38 37 7 20 26 393 261 1.51 1439
0.36363636363636365 85 San Diego City 36 36 17 17 20 329 324 1.02 1427
0.1780821917808219 86 Monterey 37 31 13 23 28 375 284 1.32 1415
0.19801980198019803 87 Gavilan 36 32 7 23 24 372 297 1.25 1348
0.3972602739726027 88 Imperial Valley 39 26 3 12 26 328 232 1.41 1315
Rk Team app gs ip h r er era
0.3972602739726027 1 Imperial Valley 39 39 305.1 497 422 350 10.32
0.14666666666666667 2 Victor Valley 37 37 308.2 458 373 301 8.78
0.2631578947368421 3 Barstow 37 37 317.1 499 372 273 7.74
0.19801980198019803 4 Gavilan 36 36 304.0 458 320 260 7.70
0.20909090909090908 5 Contra Costa 39 39 340.0 433 348 289 7.65
0.19444444444444445 6 Antelope Valley 40 40 348.1 483 340 275 7.11
0.20909090909090908 7 Mt. San Jacinto 38 38 326.2 457 335 256 7.05
0.16666666666666666 8 Desert 40 40 347.2 466 357 271 7.02
0.3230769230769231 9 Cerro Coso 39 39 331.2 434 310 258 7.00
0.21649484536082475 10 Cañada 38 38 335.1 434 290 258 6.92
0.27848101265822783 11 LA Valley 40 40 348.2 427 343 267 6.89
0.25396825396825395 12 Modesto 36 36 316.1 387 303 238 6.77
0.2976190476190476 13 West Valley 39 39 336.2 404 295 250 6.68
0.2717391304347826 14 Mission 37 37 325.0 375 295 239 6.62
0.20833333333333334 15 Coalinga 40 40 348.1 409 319 256 6.61
0.1780821917808219 16 Monterey 37 37 321.1 363 283 231 6.47
0.14705882352941177 17 Porterville 40 40 346.0 481 364 242 6.29
0.22608695652173913 18 San Francisco 37 37 326.1 376 277 226 6.23
0.21052631578947367 19 West LA 38 38 323.1 389 301 223 6.21
0.3253012048192771 20 Diablo Valley 40 40 359.1 389 303 246 6.16
0.1958762886597938 21 Napa 40 40 339.0 405 277 221 5.87
0.25 22 Folsom Lake 40 40 356.1 404 303 232 5.86
0.18571428571428572 23 Shasta 40 40 335.2 341 277 218 5.85
0.22580645161290322 24 Yuba 38 38 326.1 418 295 207 5.71
0.23157894736842105 25 EC-Compton Center 39 39 342.1 416 303 215 5.65
0.2112676056338028 26 Hartnell 40 40 354.2 410 275 217 5.51
0.15873015873015872 27 Taft 40 40 347.1 404 261 211 5.47
0.21794871794871795 28 Siskiyous 39 39 330.2 378 274 198 5.39
0.3924050632911392 29 Solano 40 40 353.0 374 271 206 5.25
0.14473684210526316 30 San Bernardino 39 39 340.1 400 261 198 5.24
0.1411764705882353 31 American River 40 40 356.2 435 258 206 5.20
0.42 32 LA Harbor 39 39 346.0 423 244 195 5.07
0.30357142857142855 33 San Diego Mesa 38 38 331.2 397 253 182 4.94
0.29850746268656714 34 Allan Hancock 40 40 356.0 389 223 187 4.73
0.2826086956521739 35 Mt. San Antonio 39 39 347.2 409 239 182 4.71
0.25 36 Mendocino 40 40 352.1 394 233 183 4.67
0.37735849056603776 37 Redwoods 38 38 329.0 382 219 169 4.62
0.23728813559322035 38 Pasadena City 41 41 358.0 405 227 181 4.55
0.25 39 Laney 40 40 355.1 359 243 179 4.53
0.3103448275862069 40 Los Medanos 45 45 399.1 424 240 200 4.51
0.2682926829268293 41 Chaffey 41 41 369.0 380 220 182 4.44
0.34782608695652173 42 East Los Angeles 40 40 358.0 386 239 174 4.37
0.38095238095238093 43 Rio Hondo 36 36 324.2 375 207 157 4.35
0.28846153846153844 44 LA Mission 43 43 374.2 423 223 181 4.35
0.30303030303030304 45 LA Pierce 40 40 350.2 315 219 169 4.34
0.16666666666666666 46 Lassen 39 39 340.1 349 210 163 4.31
0.15789473684210525 47 Feather River 41 41 358.2 367 226 171 4.29
0.20754716981132076 48 Chabot 42 42 369.2 374 208 175 4.26
0.23880597014925373 49 Santa Barbara 41 41 356.1 343 196 168 4.24
0.391304347826087 50 Reedley 44 44 383.0 399 224 180 4.23
0.2112676056338028 51 Fullerton 40 40 356.0 390 223 167 4.22
0.3225806451612903 52 Golden West 41 41 357.1 380 208 167 4.21
0.2923076923076923 53 Citrus 40 40 367.1 427 231 171 4.19
0.3 54 Skyline 41 41 370.1 408 193 172 4.18
0.1590909090909091 55 Moorpark 40 40 365.1 351 219 169 4.16
0.25 56 Bakersfield 40 40 352.2 356 215 159 4.06
0.25 56 Sequoias 45 45 407.0 444 227 182 4.02
0.3 58 Southwestern 43 43 383.1 356 197 170 3.99
0.35555555555555557 59 Irvine Valley 43 43 384.0 419 214 170 3.98
0.2261904761904762 60 Cerritos 40 40 350.2 331 190 155 3.98
0.36363636363636365 61 San Diego City 36 36 320.2 338 202 141 3.96
0.26666666666666666 62 Cosumnes River 42 42 368.2 341 201 160 3.91
0.4 63 Marin 43 43 384.2 380 215 164 3.84
0.19047619047619047 64 De Anza 39 39 342.0 321 185 142 3.74
0.3409090909090909 65 Canyons 42 42 377.0 370 205 154 3.68
0.41935483870967744 66 Glendale 43 43 388.0 357 200 156 3.62
0.2549019607843137 67 Ventura 39 39 356.2 319 173 142 3.58
0.29545454545454547 68 Butte 39 39 338.0 333 173 133 3.54
0.234375 69 Santa Ana 46 46 412.2 408 214 162 3.53
0.15625 70 Long Beach 47 47 416.0 425 224 161 3.48
0.20270270270270271 71 Fresno City 42 42 375.0 344 176 143 3.43
