g
0
a
0
pts
0
gw
0
Player Stats
|   | Overall | OR | Conference | CR |
|---|---|---|---|---|
| Games | 3 | 1648th | 3 | 1478th |
| Games started | - | - | - | - |
| Goals | 0 | 841st | 0 | 631st |
| Assists | 0 | 855th | 0 | 624th |
| Points | 0 | 1333rd | 0 | 1193rd |
| Shots | 0 | 906th | 0 | 700th |
| Shot Pct | - | - | - | - |
| Penalty kicks | 0-0 | 654th | 0-0 | 647th |
| Game-winning goals | 0 | 394th | 0 | 266th |
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 19 # | Bakersfield | - | - | - | - | - | |
| Aug 27 | at East Los Angeles | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 30 | Mt. San Antonio | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 3 | San Bernardino | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 9 | Moorpark | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | at Fullerton | W, 6-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Sep 16 | Irvine Valley | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | Orange Coast | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | at Santa Ana | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | Golden West | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at Norco | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 7 | Saddleback | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | Cypress | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 14 | Fullerton | W, 7-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | at Irvine Valley | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 21 | at Orange Coast | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | Santa Ana | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | at Golden West | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | Norco | W, 8-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Nov 8 | at Saddleback | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | at Cypress | W, 2-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Nov 19 | Orange Coast | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | Chaffey | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | Santa Barbara | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 19 # | Bakersfield | - | - | - | - | - | |
| Aug 27 | at East Los Angeles | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 30 | Mt. San Antonio | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 3 | San Bernardino | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 9 | Moorpark | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | at Fullerton | W, 6-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 16 | Irvine Valley | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | Orange Coast | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | at Santa Ana | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | Golden West | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at Norco | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 7 | Saddleback | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | Cypress | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 14 | Fullerton | W, 7-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | at Irvine Valley | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 21 | at Orange Coast | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | Santa Ana | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | at Golden West | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | Norco | W, 8-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Nov 8 | at Saddleback | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | at Cypress | W, 2-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Nov 19 | Orange Coast | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | Chaffey | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | Santa Barbara | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 19 # | Bakersfield | - | - | - | - | - | |
| Aug 27 | at East Los Angeles | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 30 | Mt. San Antonio | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 3 | San Bernardino | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 9 | Moorpark | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | at Fullerton | W, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 16 | Irvine Valley | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | Orange Coast | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | at Santa Ana | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | Golden West | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at Norco | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 7 | Saddleback | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | Cypress | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 14 | Fullerton | W, 7-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | at Irvine Valley | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 21 | at Orange Coast | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | Santa Ana | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | at Golden West | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | Norco | W, 8-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nov 8 | at Saddleback | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | at Cypress | W, 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nov 19 | Orange Coast | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | Chaffey | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | Santa Barbara | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | gs | g | a | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3 | - | 0 | 0 | 0 |
| Conference | 3 | - | 0 | 0 | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 |
| Home | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Away | 2 | - | 0 | 0 | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | 0 |
| Wins | 3 | - | 0 | 0 | 0 |
| Losses | - | - | - | - | 0 |
| September | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| November | 2 | - | 0 | 0 | 0 |
| gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3 | .00 | - | .00 | - |
| Conference | 3 | .00 | - | .00 | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | 1 | .00 | - | .00 | - |
| Away | 2 | .00 | - | .00 | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | 3 | .00 | - | .00 | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
| September | 1 | .00 | - | .00 | - |
| November | 2 | .00 | - | .00 | - |
| gp | sh | sh% | sog | sog% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3 | 0 | - | 0 | - |
| Conference | 3 | 0 | - | 0 | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Away | 2 | 0 | - | 0 | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | 3 | 0 | - | 0 | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
| September | 1 | 0 | - | 0 | - |
| November | 2 | 0 | - | 0 | - |
| gp | yc | rc | pk | gw | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Conference | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Exhibition | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Home | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Away | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Wins | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Losses | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| September | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| November | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3 | - | .00 | .00 | .00 |
| Conference | 3 | - | .00 | .00 | .00 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
| Away | 2 | - | .00 | .00 | .00 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | 3 | - | .00 | .00 | .00 |
| Losses | - | - | - | - | - |
| September | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
| November | 2 | - | .00 | .00 | .00 |