Skip to navigation Skip to content Skip to footer
California Community College Athletic Association

2014 Softball Team Statistics

Rk Team gp ab h rbi bb k avg obp slg
193.0 1 Mt. San Antonio 50 1408 602 407 113 112 .428 .471 .676
193.0 1 San Mateo 46 1335 565 400 107 91 .423 .471 .676
160.0 3 Palomar 39 1139 461 300 77 72 .405 .449 .642
123.0 4 Solano 42 1184 479 355 87 96 .405 .454 .588
118.0 5 Desert 44 1159 435 293 132 105 .375 .442 .531
141.0 6 Sierra 48 1279 458 310 145 110 .358 .428 .557
116.0 7 Canyons 41 1112 398 249 125 105 .358 .429 .538
113.0 8 Santiago Canyon 46 1260 450 284 100 110 .357 .409 .497
102.0 9 Southwestern 39 1032 368 242 108 112 .357 .427 .504
119.0 10 Antelope Valley 40 1053 375 256 107 104 .356 .422 .562
114.0 11 Saddleback 44 1243 440 273 87 127 .354 .403 .496
120.0 12 Cypress 46 1242 439 267 139 86 .353 .428 .498
86.0 13 Sequoias 40 1155 402 231 81 122 .348 .394 .458
93.0 14 Cuesta 40 1047 364 242 113 92 .348 .418 .486
120.0 15 Cerritos 45 1241 428 282 164 129 .345 .429 .511
101.0 16 Citrus 42 1106 379 230 117 100 .343 .416 .506
109.0 17 Sacramento City 45 1217 413 250 115 143 .339 .410 .486
94.0 18 Fresno City 42 1216 411 227 87 94 .338 .388 .465
102.0 19 Rio Hondo 38 1015 342 227 109 117 .337 .407 .505
126.0 20 Santa Ana 46 1276 429 278 144 141 .336 .414 .483
122.0 21 San Jose 39 1044 351 222 97 135 .336 .400 .556
100.0 22 Gavilan 40 1056 355 202 82 136 .336 .390 .479
86.0 23 Chaffey 37 995 334 186 78 112 .336 .392 .456
102.0 24 Barstow 37 1037 343 204 85 130 .331 .390 .491
80.0 25 Bakersfield 39 1028 336 189 83 96 .327 .384 .456
66.0 26 Butte 37 1036 338 183 67 131 .326 .372 .416
73.0 27 Napa 36 989 321 188 89 112 .325 .393 .410
116.0 28 San Joaquin Delta 46 1216 394 218 149 144 .324 .407 .479
89.0 29 Ohlone 42 1056 340 212 128 160 .322 .401 .436
81.0 30 El Camino-Compton Center 33 913 293 168 79 88 .321 .386 .440
63.0 31 Monterey 25 626 200 112 60 107 .319 .387 .478
94.0 32 Santa Rosa 43 1116 356 192 91 117 .319 .381 .444
75.0 33 Cabrillo 39 1061 337 187 116 131 .318 .391 .431
107.0 34 Ventura 41 1055 335 234 118 92 .318 .396 .496
62.0 35 Grossmont 40 1086 344 159 114 119 .317 .387 .388
81.0 36 Shasta 37 956 301 168 54 124 .315 .359 .445
106.0 37 Fullerton 40 1103 346 172 60 157 .314 .359 .465
93.0 38 Riverside 41 1112 348 190 150 94 .313 .396 .430
55.0 39 San Bernardino 34 903 282 168 96 71 .312 .385 .404
63.0 40 Yuba 35 962 299 172 58 120 .311 .352 .405
73.0 41 El Camino 37 966 298 166 98 125 .308 .377 .420
65.0 42 LA Mission 34 826 253 144 120 132 .306 .402 .415
79.0 43 Merced 37 1007 306 164 74 130 .304 .355 .415
62.0 44 Long Beach 39 1044 317 168 93 98 .304 .369 .379
72.0 45 Moorpark 37 919 279 177 82 118 .304 .378 .416
67.0 46 Feather River 33 873 265 117 69 148 .304 .366 .404
87.0 47 Allan Hancock 41 1081 328 234 119 166 .303 .382 .435
74.0 48 Glendale 39 1000 302 169 124 129 .302 .383 .421
66.0 49 American River 37 1013 304 161 81 157 .300 .358 .395
69.0 50 Santa Monica 36 934 280 174 94 126 .300 .373 .404
57.0 51 San Diego Mesa 35 882 263 134 75 79 .298 .372 .375
102.0 52 East Los Angeles 40 1119 333 190 98 90 .298 .367 .434
49.0 53 Los Medanos 36 872 259 119 53 166 .297 .345 .384
91.0 54 West Valley 39 1083 320 188 110 122 .295 .365 .436
82.0 55 Reedley 41 1091 320 161 101 139 .293 .357 .416
65.0 56 Lassen 36 879 257 141 105 240 .292 .378 .416
86.0 57 San Diego City 35 851 248 146 77 125 .291 .357 .448
42.0 58 LA Valley 37 969 277 125 45 95 .286 .324 .348
53.0 59 Pasadena 38 976 279 158 116 153 .286 .368 .359
64.0 60 Foothill 34 887 253 150 93 124 .285 .367 .395
71.0 61 Mt. San Jacinto 38 1011 286 166 77 166 .283 .345 .393
49.0 62 Orange Coast 31 805 227 119 78 121 .282 .349 .398
67.0 63 Santa Barbara 36 962 270 139 80 131 .281 .344 .379
46.0 64 Victor Valley 30 699 195 109 55 119 .279 .355 .389
46.0 64 Cosumnes River 36 928 258 125 87 138 .278 .347 .359
64.0 66 Chabot 34 915 254 142 49 165 .278 .327 .393
71.0 67 Hartnell 38 1024 282 129 89 168 .275 .343 .392
25.0 68 De Anza 30 846 230 115 77 123 .272 .335 .307
38.0 69 Golden West 36 876 233 80 67 125 .266 .326 .316
33.0 70 San Francisco 28 648 171 91 65 150 .264 .340 .364
64.0 71 Taft 34 870 228 106 67 143 .262 .321 .374
56.0 72 Siskiyous 39 1015 265 122 89 232 .261 .327 .340
80.0 73 Porterville 39 979 254 163 133 163 .259 .353 .378
46.0 74 Mendocino 32 851 220 91 82 141 .259 .326 .328
48.0 75 Imperial Valley 32 797 202 82 65 107 .253 .312 .336
42.0 76 Redwoods 32 785 198 89 70 164 .252 .315 .326
37.0 77 Contra Costa 27 716 177 67 40 115 .247 .305 .310
38.0 78 Coalinga 29 703 172 53 25 152 .245 .277 .327
35.0 79 Diablo Valley 36 904 220 67 53 165 .243 .294 .295
43.0 80 Oxnard 38 885 203 122 84 142 .229 .310 .292
36.0 81 LA Harbor 34 811 186 76 48 160 .229 .285 .303
30.0 82 Modesto 35 849 183 56 68 213 .216 .293 .267
17.0 83 Mission 24 471 77 16 24 106 .163 .212 .227
7.0 84 LA Pierce 20 295 41 13 10 118 .139 .173 .180
Rk Team gp 2b 3b hr xbh
193.0 1 Mt. San Antonio 50 108 13 72 193
193.0 1 San Mateo 46 112 17 64 193
160.0 3 Palomar 39 96 18 46 160
141.0 4 Sierra 48 81 6 54 141
126.0 5 Santa Ana 46 85 21 20 126
123.0 6 Solano 42 55 42 26 123
122.0 7 San Jose 39 60 17 45 122
120.0 8 Cerritos 45 71 12 37 120
120.0 8 Cypress 46 83 14 23 120
119.0 10 Antelope Valley 40 64 12 43 119
118.0 11 Desert 44 76 21 21 118
116.0 12 Canyons 41 68 12 36 116
116.0 12 San Joaquin Delta 46 75 9 32 116
114.0 14 Saddleback 44 78 10 26 114
113.0 15 Santiago Canyon 46 74 15 24 113
109.0 16 Sacramento City 45 73 2 34 109
107.0 17 Ventura 41 55 23 29 107
106.0 18 Fullerton 40 66 19 21 106
102.0 19 Barstow 37 58 24 20 102
102.0 19 East Los Angeles 40 76 1 25 102
102.0 19 Rio Hondo 38 59 17 26 102
102.0 19 Southwestern 39 72 10 20 102
101.0 23 Citrus 42 57 8 36 101
100.0 24 Gavilan 40 63 23 14 100
94.0 25 Fresno City 42 57 13 24 94
94.0 25 Santa Rosa 43 68 6 20 94
93.0 27 Cuesta 40 56 22 15 93
93.0 27 Riverside 41 70 9 14 93
91.0 29 West Valley 39 54 13 24 91
89.0 30 Ohlone 42 64 19 6 89
87.0 31 Allan Hancock 41 52 15 20 87
86.0 32 Chaffey 37 66 6 14 86
86.0 32 San Diego City 35 54 17 15 86
86.0 32 Sequoias 40 58 15 13 86
82.0 35 Reedley 41 52 8 22 82
81.0 36 El Camino-Compton Center 33 62 10 9 81
81.0 36 Shasta 37 54 11 16 81
80.0 38 Bakersfield 39 51 5 24 80
80.0 38 Porterville 39 58 8 14 80
79.0 40 Merced 37 58 9 12 79
75.0 41 Cabrillo 39 45 15 15 75
74.0 42 Glendale 39 42 19 13 74
73.0 43 El Camino 37 48 15 10 73
73.0 43 Napa 36 63 9 1 73
72.0 45 Moorpark 37 54 5 13 72
71.0 46 Hartnell 38 41 12 18 71
71.0 46 Mt. San Jacinto 38 46 10 15 71
69.0 48 Santa Monica 36 49 12 8 69
67.0 49 Feather River 33 54 5 8 67
67.0 49 Santa Barbara 36 48 10 9 67
66.0 51 American River 37 48 6 12 66
66.0 51 Butte 37 48 9 9 66
65.0 53 LA Mission 34 50 5 10 65
65.0 53 Lassen 36 35 16 14 65
64.0 55 Chabot 34 40 6 18 64
64.0 55 Foothill 34 44 7 13 64
64.0 55 Taft 34 40 15 9 64
63.0 58 Monterey 25 39 12 12 63
63.0 58 Yuba 35 44 10 9 63
62.0 60 Grossmont 40 52 5 5 62
62.0 60 Long Beach 39 50 7 5 62
57.0 62 San Diego Mesa 35 48 7 2 57
56.0 63 Siskiyous 39 36 16 4 56
55.0 64 San Bernardino 34 40 2 13 55
53.0 65 Pasadena 38 38 12 3 53
49.0 66 Los Medanos 36 33 5 11 49
49.0 66 Orange Coast 31 27 - 22 49
48.0 68 Imperial Valley 32 37 4 7 48
46.0 69 Cosumnes River 36 28 7 11 46
46.0 69 Mendocino 32 35 9 2 46
46.0 69 Victor Valley 30 23 15 8 46
43.0 72 Oxnard 38 33 8 2 43
42.0 73 LA Valley 37 30 6 6 42
42.0 73 Redwoods 32 32 4 6 42
38.0 75 Coalinga 29 27 2 9 38
38.0 75 Golden West 36 33 4 1 38
37.0 77 Contra Costa 27 31 4 2 37
36.0 78 LA Harbor 34 22 4 10 36
35.0 79 Diablo Valley 36 27 4 4 35
33.0 80 San Francisco 28 13 8 12 33
30.0 81 Modesto 35 19 8 3 30
25.0 82 De Anza 30 21 3 1 25
17.0 83 Mission 24 9 3 5 17
7.0 84 LA Pierce 20 4 1 2 7
Rk Team gp r tb sb cs
193.0 1 San Mateo 46 448 903 106 9
193.0 1 Mt. San Antonio 50 431 952 75 17
123.0 3 Solano 42 385 696 120 8
141.0 4 Sierra 48 382 713 71 8
118.0 5 Desert 44 345 616 86 13
126.0 6 Santa Ana 46 344 616 130 28
160.0 7 Palomar 39 336 731 18 1
113.0 8 Santiago Canyon 46 335 626 57 8
114.0 9 Saddleback 44 319 616 83 14
120.0 10 Cerritos 45 310 634 89 13
120.0 10 Cypress 46 306 619 34 8
109.0 12 Sacramento City 45 294 592 49 6
86.0 13 Sequoias 40 289 529 45 8
116.0 14 Canyons 41 287 598 65 8
107.0 15 Ventura 41 287 523 25 2
93.0 16 Cuesta 40 282 509 77 20
119.0 17 Antelope Valley 40 278 592 46 5
122.0 18 San Jose 39 271 580 74 5
101.0 19 Citrus 42 270 560 14 5
102.0 20 Rio Hondo 38 265 513 18 8
102.0 20 Southwestern 39 265 520 21 3
94.0 22 Fresno City 42 264 566 49 1
116.0 23 San Joaquin Delta 46 263 583 11 3
87.0 24 Allan Hancock 41 256 470 109 19
100.0 25 Gavilan 40 253 506 72 13
89.0 26 Ohlone 42 246 460 83 16
102.0 27 Barstow 37 243 509 61 8
94.0 28 Santa Rosa 43 241 496 47 7
91.0 29 West Valley 39 236 472 50 12
63.0 30 Yuba 35 230 390 51 3
72.0 31 Moorpark 37 229 382 49 4
75.0 32 Cabrillo 39 228 457 96 13
93.0 33 Riverside 41 227 478 22 6
106.0 34 Fullerton 40 223 513 65 11
80.0 35 Bakersfield 39 220 469 29 10
73.0 36 Napa 36 220 405 84 19
66.0 37 American River 37 219 400 68 11
66.0 37 Butte 37 218 431 41 6
81.0 39 Shasta 37 217 425 55 5
80.0 40 Porterville 39 214 370 42 6
86.0 41 Chaffey 37 212 454 14 5
71.0 42 Mt. San Jacinto 38 212 397 76 12
102.0 43 East Los Angeles 40 210 486 10 4
82.0 44 Reedley 41 208 454 40 11
74.0 45 Glendale 39 207 421 56 8
69.0 46 Santa Monica 36 207 377 53 13
55.0 47 San Bernardino 34 206 365 52 6
71.0 48 Hartnell 38 204 401 31 5
81.0 49 El Camino-Compton Center 33 203 402 51 12
62.0 50 Grossmont 40 196 421 63 6
73.0 51 El Camino 37 193 406 29 7
62.0 52 Long Beach 39 190 396 25 8
53.0 53 Pasadena 38 190 350 62 9
79.0 54 Merced 37 186 418 27 9
64.0 55 Foothill 34 186 350 42 10
67.0 56 Santa Barbara 36 180 365 47 7
65.0 57 LA Mission 34 177 343 50 5
64.0 58 Chabot 34 177 360 49 4
86.0 59 San Diego City 35 171 381 47 8
65.0 60 Lassen 36 164 366 58 13
56.0 61 Siskiyous 39 159 345 51 15
67.0 62 Feather River 33 156 353 40 5
57.0 63 San Diego Mesa 35 151 331 12 3
43.0 64 Oxnard 38 151 258 28 5
42.0 65 LA Valley 37 151 337 34 3
46.0 66 Cosumnes River 36 150 333 38 10
25.0 67 De Anza 30 146 260 23 -
49.0 68 Los Medanos 36 141 335 107 10
46.0 69 Mendocino 32 131 279 39 5
49.0 70 Orange Coast 31 129 320 15 3
63.0 71 Monterey 25 124 299 33 3
46.0 72 Victor Valley 30 124 272 32 10
64.0 73 Taft 34 122 325 34 12
42.0 74 Redwoods 32 120 256 28 9
33.0 75 San Francisco 28 114 236 53 1
38.0 76 Golden West 36 112 277 17 5
48.0 77 Imperial Valley 32 103 268 17 2
36.0 78 LA Harbor 34 102 246 22 2
35.0 79 Diablo Valley 36 98 267 19 6
37.0 80 Contra Costa 27 97 222 34 3
30.0 81 Modesto 35 83 227 27 2
38.0 82 Coalinga 29 66 230 2 3
17.0 83 Mission 24 36 107 9 2
7.0 84 LA Pierce 20 18 53 4 1
Rk Team gp hbp sf sh hdp go fo go/fo pa
193.0 1 Mt. San Antonio 50 14 12 48 6 318 341 .93 1595
193.0 1 San Mateo 46 23 11 36 3 68 80 .85 1512
141.0 3 Sierra 48 23 17 45 1 232 301 .77 1509
126.0 4 Santa Ana 46 34 12 25 13 333 259 1.29 1491
120.0 5 Cerritos 45 32 17 15 15 368 298 1.23 1469
120.0 5 Cypress 46 30 10 23 7 345 338 1.02 1444
116.0 7 San Joaquin Delta 46 29 11 31 - 72 68 1.06 1436
113.0 8 Santiago Canyon 46 20 13 43 8 362 306 1.18 1436
109.0 9 Sacramento City 45 36 8 33 3 237 216 1.10 1409
114.0 10 Saddleback 44 22 9 34 12 303 252 1.20 1395
118.0 11 Desert 44 16 12 36 2 136 104 1.31 1355
94.0 12 Fresno City 42 17 6 29 - 84 84 1.00 1355
123.0 13 Solano 42 26 6 29 - 134 134 1.00 1332
93.0 14 Riverside 41 14 18 29 10 264 363 .73 1323
101.0 15 Citrus 42 34 16 40 7 287 265 1.08 1313
116.0 16 Canyons 41 29 21 24 3 228 274 .83 1311
86.0 17 Sequoias 40 11 8 45 - 57 44 1.30 1300
102.0 18 East Los Angeles 40 25 2 45 12 206 169 1.22 1289
94.0 19 Santa Rosa 43 27 11 32 - 216 193 1.12 1277
62.0 20 Grossmont 40 15 6 44 5 246 208 1.18 1265
160.0 21 Palomar 39 21 7 20 1 138 115 1.20 1264
89.0 22 Ohlone 42 18 11 51 - 295 200 1.48 1264
82.0 23 Reedley 41 11 6 52 3 55 42 1.31 1261
87.0 24 Allan Hancock 41 24 8 23 6 210 242 .87 1255
91.0 25 West Valley 39 15 10 28 1 219 215 1.02 1246
107.0 26 Ventura 41 23 6 42 4 257 238 1.08 1244
119.0 27 Antelope Valley 40 19 8 38 3 153 267 .57 1225
102.0 28 Southwestern 39 25 7 53 3 164 214 .77 1225
106.0 29 Fullerton 40 22 8 31 4 269 248 1.08 1224
75.0 30 Cabrillo 39 18 11 15 2 151 231 .65 1221
93.0 31 Cuesta 40 22 11 26 12 281 216 1.30 1219
100.0 32 Gavilan 40 16 9 48 - 150 135 1.11 1211
122.0 33 San Jose 39 19 8 26 - 112 208 .54 1194
80.0 34 Porterville 39 13 8 55 - 45 36 1.25 1188
62.0 35 Long Beach 39 17 3 26 14 285 243 1.17 1183
80.0 36 Bakersfield 39 18 10 26 1 215 274 .78 1165
102.0 37 Rio Hondo 38 14 5 18 1 194 162 1.20 1161
102.0 37 Barstow 37 20 8 6 3 140 135 1.04 1156
66.0 39 Butte 37 12 5 35 1 188 136 1.38 1155
74.0 40 Glendale 39 12 7 11 2 174 273 .64 1154
56.0 41 Siskiyous 39 12 2 36 - 109 91 1.20 1154
71.0 42 Hartnell 38 18 2 16 - 40 60 .67 1149
71.0 42 Mt. San Jacinto 38 22 5 24 4 161 139 1.16 1139
53.0 44 Pasadena 38 15 7 23 12 314 201 1.56 1137
73.0 45 Napa 36 23 2 33 2 56 43 1.30 1136
66.0 46 American River 37 13 6 8 1 62 83 .75 1121
79.0 47 Merced 37 11 9 13 - 98 121 .81 1114
73.0 48 El Camino 37 13 7 26 12 226 185 1.22 1110
86.0 49 Chaffey 37 15 2 12 3 83 73 1.14 1102
67.0 50 Santa Barbara 36 18 10 16 9 259 257 1.01 1086
46.0 51 Cosumnes River 36 13 4 39 5 225 217 1.04 1071
69.0 52 Santa Monica 36 17 3 15 2 158 151 1.05 1063
72.0 53 Moorpark 37 28 - 32 5 175 182 .96 1061
63.0 54 Yuba 35 9 12 20 - 112 110 1.02 1061
81.0 55 Shasta 37 12 1 35 - 164 186 .88 1058
42.0 56 LA Valley 37 15 11 16 3 232 206 1.13 1056
57.0 57 San Diego Mesa 35 36 12 38 - 85 71 1.20 1043
81.0 58 El Camino-Compton Center 33 23 7 16 7 165 134 1.23 1038
55.0 59 San Bernardino 34 15 6 15 12 163 146 1.12 1035
65.0 60 Lassen 36 17 1 29 - 50 43 1.16 1031
64.0 61 Foothill 34 28 10 11 - 79 60 1.32 1029
43.0 62 Oxnard 38 20 - 17 2 254 156 1.63 1006
64.0 63 Chabot 34 19 3 12 - 106 83 1.28 998
65.0 64 LA Mission 34 23 15 13 3 104 106 .98 997
35.0 65 Diablo Valley 36 13 2 17 1 163 133 1.23 989
49.0 66 Los Medanos 36 13 3 40 - 42 18 2.33 981
67.0 67 Feather River 33 19 3 14 - 76 80 .95 978
86.0 68 San Diego City 35 13 6 30 6 199 132 1.51 977
38.0 69 Golden West 36 15 8 11 4 207 197 1.05 977
64.0 70 Taft 34 12 7 9 1 54 65 .83 965
30.0 71 Modesto 35 26 1 17 1 52 47 1.11 961
46.0 72 Mendocino 32 5 3 13 - 43 26 1.65 954
25.0 73 De Anza 30 4 - 16 - 107 116 .92 943
49.0 74 Orange Coast 31 7 3 7 4 200 154 1.30 900
36.0 75 LA Harbor 34 17 5 18 7 183 174 1.05 899
48.0 76 Imperial Valley 32 4 2 15 5 88 66 1.33 883
42.0 77 Redwoods 32 6 9 12 - 24 20 1.20 882
46.0 78 Victor Valley 30 28 1 7 3 130 123 1.06 790
37.0 79 Contra Costa 27 19 - 9 - 53 38 1.39 784
38.0 80 Coalinga 29 6 - 7 - 51 22 2.32 741
33.0 81 San Francisco 28 11 3 7 - 48 22 2.18 734
63.0 82 Monterey 25 18 15 6 - 96 104 .92 725
17.0 83 Mission 24 5 1 6 - 63 56 1.13 507
7.0 84 LA Pierce 20 2 - 1 2 56 25 2.24 308
Rk Team app gs ip h r er era
7.0 1 LA Pierce 20 20 75.0 297 378 232 21.65
17.0 2 Mission 24 24 106.0 213 239 174 11.49
36.0 3 LA Harbor 34 34 189.0 383 340 246 9.11
80.0 4 Bakersfield 39 39 241.1 423 351 308 8.93
102.0 5 Barstow 37 37 224.0 432 356 283 8.84
72.0 6 Moorpark 37 37 208.1 373 357 249 8.37
43.0 7 Oxnard 38 38 216.1 338 329 257 8.32
67.0 8 Feather River 33 33 191.1 380 304 227 8.30
38.0 9 Golden West 36 36 204.0 421 345 219 7.51
49.0 10 Orange Coast 31 31 185.2 329 257 199 7.50
49.0 10 Los Medanos 36 36 196.0 369 324 209 7.46
86.0 12 Chaffey 37 37 209.1 390 347 223 7.46
33.0 13 San Francisco 28 28 164.1 293 272 172 7.33
69.0 14 Santa Monica 36 36 212.1 383 279 219 7.22
38.0 15 Coalinga 29 29 144.0 274 236 144 7.00
46.0 16 Victor Valley 30 30 162.0 292 228 161 6.96
48.0 17 Imperial Valley 32 32 179.2 280 219 176 6.86
64.0 18 Chabot 34 34 203.0 362 294 196 6.76
37.0 19 Contra Costa 27 27 149.2 263 208 141 6.62
65.0 20 LA Mission 34 34 201.0 312 251 188 6.55
30.0 21 Modesto 35 35 200.0 282 249 187 6.54
63.0 22 Yuba 35 35 207.0 326 225 186 6.29
102.0 23 Rio Hondo 38 38 217.2 344 236 194 6.24
25.0 24 De Anza 30 30 191.2 282 208 170 6.21
42.0 25 LA Valley 37 37 213.1 303 210 186 6.10
42.0 25 Redwoods 32 32 189.1 335 282 165 6.10
86.0 27 San Diego City 35 35 203.1 331 263 177 6.09
74.0 28 Glendale 39 39 238.1 374 253 186 5.46
71.0 29 Mt. San Jacinto 38 38 231.0 380 261 179 5.42
55.0 30 San Bernardino 34 34 207.0 299 215 159 5.38
53.0 31 Pasadena 38 38 231.2 343 241 170 5.14
57.0 32 San Diego Mesa 35 35 216.2 299 206 158 5.10
79.0 33 Merced 37 37 218.0 327 206 156 5.01
102.0 34 Southwestern 39 39 235.2 329 206 166 4.93
64.0 35 Taft 34 34 184.0 261 174 129 4.91
73.0 36 Napa 36 36 215.2 287 211 151 4.90
35.0 37 Diablo Valley 36 36 245.2 347 226 167 4.76
56.0 38 Siskiyous 39 39 248.2 294 225 168 4.73
62.0 39 Grossmont 40 40 250.1 342 210 169 4.73
71.0 40 Hartnell 38 38 243.0 337 213 162 4.67
116.0 41 Canyons 41 41 256.0 349 205 169 4.62
91.0 42 West Valley 39 39 250.0 330 207 162 4.54
114.0 43 Saddleback 44 44 279.1 343 239 180 4.51
81.0 44 El Camino-Compton Center 33 33 188.1 292 171 121 4.50
66.0 45 American River 37 37 217.1 257 193 136 4.38
80.0 46 Porterville 39 39 250.1 316 208 149 4.17
46.0 47 Mendocino 32 32 197.2 281 169 117 4.14
82.0 48 Reedley 41 41 273.0 358 184 154 3.95
73.0 49 El Camino 37 37 237.2 287 185 131 3.86
86.0 50 Sequoias 40 40 224.1 265 177 123 3.84
107.0 51 Ventura 41 41 237.2 324 195 130 3.83
66.0 52 Butte 37 37 225.2 265 183 123 3.82
65.0 53 Lassen 36 36 218.1 314 219 118 3.78
122.0 54 San Jose 39 39 251.1 283 201 135 3.76
62.0 55 Long Beach 39 39 245.0 278 158 128 3.66
46.0 56 Cosumnes River 36 36 235.2 236 154 118 3.50
89.0 57 Ohlone 42 42 264.1 303 175 132 3.50
94.0 58 Fresno City 42 42 273.1 292 181 135 3.46
120.0 59 Cypress 46 46 287.0 339 158 140 3.41
106.0 60 Fullerton 40 40 251.1 260 182 122 3.40
64.0 61 Foothill 34 34 211.2 214 124 100 3.31
93.0 62 Cuesta 40 40 252.1 268 172 116 3.22
101.0 63 Citrus 42 42 257.2 260 148 116 3.15
193.0 64 Mt. San Antonio 50 50 302.0 300 173 134 3.11
109.0 65 Sacramento City 45 45 278.2 290 165 120 3.01
94.0 66 Santa Rosa 43 43 252.0 212 148 108 3.00
119.0 67 Antelope Valley 40 40 246.2 274 142 104 2.95
100.0 68 Gavilan 40 40 246.2 270 135 104 2.95
120.0 69 Cerritos 45 45 290.1 348 164 120 2.89
126.0 70 Santa Ana 46 46 301.2 320 144 124 2.88
67.0 71 Santa Barbara 36 36 240.0 218 158 98 2.86
75.0 72 Cabrillo 39 39 244.0 254 126 96 2.75
81.0 73 Shasta 37 37 228.2 201 102 84 2.57
116.0 74 San Joaquin Delta 46 46 294.2 321 156 108 2.57
193.0 75 San Mateo 46 46 285.1 244 120 104 2.55
93.0 76 Riverside 41 41 269.1 251 130 97 2.52
160.0 77 Palomar 39 39 238.0 226 118 82 2.41
123.0 78 Solano 42 42 250.0 173 109 85 2.38
63.0 79 Monterey 25 25 146.1 102 57 46 2.20
118.0 80 Desert 44 44 262.0 274 122 82 2.19
87.0 81 Allan Hancock 41 41 265.2 198 105 79 2.08
141.0 82 Sierra 48 48 305.1 249 99 78 1.79
113.0 83 Santiago Canyon 46 46 287.1 249 97 73 1.78
102.0 84 East Los Angeles 40 40 266.1 199 67 58 1.52
Rk Team app gs k k/7 hr whip
17.0 1 Mission 24 24 52 3.43 11 3.18
67.0 2 Feather River 33 33 56 2.05 9 2.57
33.0 3 San Francisco 28 28 39 1.66 15 2.34
38.0 4 Coalinga 29 29 106 5.15 11 2.26
42.0 5 Redwoods 32 32 146 5.40 14 2.22
64.0 6 Chabot 34 34 106 3.66 21 2.20
63.0 7 Yuba 35 35 73 2.47 15 2.01
30.0 8 Modesto 35 35 41 1.43 21 1.94
25.0 9 De Anza 30 30 79 2.89 9 1.91
66.0 10 American River 37 37 156 5.02 20 1.83
80.0 11 Porterville 39 39 127 3.55 9 1.81
56.0 12 Siskiyous 39 39 131 3.69 11 1.76
79.0 13 Merced 37 37 135 4.33 13 1.75
122.0 14 San Jose 39 39 97 2.70 17 1.74
64.0 15 Taft 34 34 75 2.85 20 1.70
71.0 16 Hartnell 38 38 119 3.43 16 1.65
35.0 17 Diablo Valley 36 36 158 4.50 18 1.65
91.0 18 West Valley 39 39 162 4.54 24 1.62
82.0 19 Reedley 41 41 84 2.15 19 1.57
86.0 20 Sequoias 40 40 141 4.40 10 1.53
64.0 21 Foothill 34 34 146 4.83 16 1.48
94.0 22 Fresno City 42 42 138 3.53 17 1.47
109.0 23 Sacramento City 45 45 166 4.17 12 1.44
193.0 24 Mt. San Antonio 50 50 183 4.24 29 1.38
46.0 25 Cosumnes River 36 36 241 7.16 15 1.37
100.0 26 Gavilan 40 40 185 5.25 8 1.37
75.0 27 Cabrillo 39 39 266 7.63 20 1.30
89.0 28 Ohlone 42 42 202 5.35 14 1.28
116.0 29 San Joaquin Delta 46 46 149 3.54 10 1.23
94.0 30 Santa Rosa 43 43 205 5.69 25 1.19
193.0 31 San Mateo 46 46 192 4.71 13 1.19
123.0 32 Solano 42 42 239 6.69 9 1.11
113.0 33 Santiago Canyon 46 46 163 3.97 9 1.10
81.0 34 Shasta 37 37 229 7.01 11 1.08
63.0 35 Monterey 25 25 153 7.32 3 1.02
141.0 36 Sierra 48 48 238 5.46 18 0.99
160.0 37 Palomar 39 39 140 4.12 11 -
126.0 38 Santa Ana 46 46 135 3.13 27 -
120.0 39 Cerritos 45 45 87 2.10 19 -
120.0 39 Cypress 46 46 156 3.80 11 -
119.0 41 Antelope Valley 40 40 182 5.16 21 -
118.0 42 Desert 44 44 215 5.74 6 -
116.0 43 Canyons 41 41 125 3.42 18 -
114.0 44 Saddleback 44 44 102 2.56 22 -
107.0 45 Ventura 41 41 108 3.18 5 -
106.0 46 Fullerton 40 40 112 3.12 11 -
102.0 47 Barstow 37 37 100 3.13 31 -
102.0 47 East Los Angeles 40 40 342 8.99 9 -
102.0 47 Rio Hondo 38 38 61 1.96 9 -
102.0 47 Southwestern 39 39 109 3.24 24 -
101.0 51 Citrus 42 42 203 5.51 18 -
93.0 52 Cuesta 40 40 127 3.52 23 -
93.0 52 Riverside 41 41 213 5.54 16 -
87.0 54 Allan Hancock 41 41 376 9.91 11 -
86.0 55 Chaffey 37 37 61 2.04 26 -
86.0 55 San Diego City 35 35 48 1.65 7 -
81.0 57 El Camino-Compton Center 33 33 113 4.20 7 -
80.0 58 Bakersfield 39 39 51 1.48 47 -
74.0 59 Glendale 39 39 65 1.91 20 -
73.0 60 El Camino 37 37 121 3.56 12 -
73.0 60 Napa 36 36 127 4.12 6 -
72.0 62 Moorpark 37 37 51 1.71 29 -
71.0 63 Mt. San Jacinto 38 38 69 2.09 15 -
69.0 64 Santa Monica 36 36 49 1.62 24 -
67.0 65 Santa Barbara 36 36 156 4.55 10 -
66.0 66 Butte 37 37 164 5.09 5 -
65.0 67 LA Mission 34 34 46 1.60 18 -
65.0 67 Lassen 36 36 156 5.00 8 -
62.0 69 Grossmont 40 40 117 3.27 16 -
62.0 69 Long Beach 39 39 157 4.49 9 -
57.0 71 San Diego Mesa 35 35 80 2.58 36 -
