g
0
a
0
pts
0
gw
0
Player Stats
|   | Overall | OR | Conference | CR |
|---|---|---|---|---|
| Games | 7 | 1703rd | 3 | 1700th |
| Games started | 5 | 1155th | 2 | 1146th |
| Goals | 0 | 955th | 0 | 712th |
| Assists | 0 | 925th | 0 | 674th |
| Points | 0 | 1622nd | 0 | 1460th |
| Shots | 3 | 678th | 1 | 676th |
| Shot Pct | .000 | - | .000 | - |
| Penalty kicks | 0-0 | 896th | 0-0 | 866th |
| Game-winning goals | 0 | 420th | 0 | 271st |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Oct 24 | at Palomar | L, 4-0 |
| Oct 28 | at San Diego Miramar | L, 3-0 |
| Oct 31 | San Diego City | W, 3-2 |
| Nov 4 | Cuyamaca | L, 4-1 |
| Nov 7 | at MiraCosta | L, 3-1 |
| Nov 14 | Imperial Valley | W, 7-0 |
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 15 # | San Diego Rebels | - | - | - | - | - | |
| Aug 27 | Compton | L, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Aug 29 | at Orange Coast | W, 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2 | at Citrus | W, 3-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 9 | Irvine Valley | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 12 | at LA Harbor | W, 4-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20 | at Arizona Western | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | East Los Angeles | L, 2-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Sep 26 | San Diego Mesa | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | Palomar | T, 3-3 | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | San Diego Miramar | W, 4-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 7 | at San Diego City | L, 8-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10 | at Cuyamaca | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 14 | MiraCosta | L, 2-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17 | at Imperial Valley | T, 3-3 | - | - | - | - | - |
| Oct 21 | at San Diego Mesa | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 24 | at Palomar | L, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 28 | at San Diego Miramar | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 31 | San Diego City | W, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | Cuyamaca | L, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 7 | at MiraCosta | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 14 | Imperial Valley | W, 7-0 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 15 # | San Diego Rebels | - | - | - | - | - | |
| Aug 27 | Compton | L, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Aug 29 | at Orange Coast | W, 1-0 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
| Sep 2 | at Citrus | W, 3-1 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| Sep 9 | Irvine Valley | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 12 | at LA Harbor | W, 4-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 20 | at Arizona Western | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | East Los Angeles | L, 2-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 26 | San Diego Mesa | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | Palomar | T, 3-3 | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | San Diego Miramar | W, 4-2 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 7 | at San Diego City | L, 8-3 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| Oct 10 | at Cuyamaca | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 14 | MiraCosta | L, 2-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 17 | at Imperial Valley | T, 3-3 | - | - | - | - | - |
| Oct 21 | at San Diego Mesa | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 24 | at Palomar | L, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 28 | at San Diego Miramar | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 31 | San Diego City | W, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | Cuyamaca | L, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 7 | at MiraCosta | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 14 | Imperial Valley | W, 7-0 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 15 # | San Diego Rebels | - | - | - | - | - | |
| Aug 27 | Compton | L, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Aug 29 | at Orange Coast | W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 2 | at Citrus | W, 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 9 | Irvine Valley | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 12 | at LA Harbor | W, 4-1 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 20 | at Arizona Western | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | East Los Angeles | L, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 26 | San Diego Mesa | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | Palomar | T, 3-3 | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | San Diego Miramar | W, 4-2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 7 | at San Diego City | L, 8-3 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 10 | at Cuyamaca | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 14 | MiraCosta | L, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 17 | at Imperial Valley | T, 3-3 | - | - | - | - | - |
| Oct 21 | at San Diego Mesa | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 24 | at Palomar | L, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 28 | at San Diego Miramar | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 31 | San Diego City | W, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | Cuyamaca | L, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 7 | at MiraCosta | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 14 | Imperial Valley | W, 7-0 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | gs | g | a | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| gp | sh | sh% | sog | sog% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 7 | 3 | .000 | 2 | .667 |
| Total | 7 | 3 | .000 | 2 | .667 |
| gp | yc | rc | pk | gw | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 7 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| Total | 7 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 7 | 5 | .00 | .00 | .00 |
| Total | 7 | 5 | .00 | .00 | .00 |
| gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 7 | .43 | .000 | .29 | .667 |
| Total | 7 | .43 | .000 | .29 | .667 |
| gp | gs | g | a | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Conference | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 |
| Home | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Away | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | 0 |
| Wins | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Losses | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| August | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| September | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| October | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| gp | sh | sh% | sog | sog% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7 | 3 | .000 | 2 | .667 |
| Conference | 3 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | 3 | 0 | - | 0 | - |
| Away | 4 | 3 | .000 | 2 | .667 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | 4 | 2 | .000 | 1 | .500 |
| Losses | 3 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| August | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
| September | 3 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| October | 3 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| gp | yc | rc | pk | gw | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| Conference | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Exhibition | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Home | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Away | 4 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Wins | 4 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| Losses | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| August | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| September | 3 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| October | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7 | 5 | .00 | .00 | .00 |
| Conference | 3 | 2 | .00 | .00 | .00 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | 3 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| Away | 4 | 4 | .00 | .00 | .00 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | 4 | 4 | .00 | .00 | .00 |
| Losses | 3 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| August | 1 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| September | 3 | 2 | .00 | .00 | .00 |
| October | 3 | 2 | .00 | .00 | .00 |
| gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7 | .43 | .000 | .29 | .667 |
| Conference | 3 | .33 | .000 | .33 | 1.000 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | 3 | .00 | - | .00 | - |
| Away | 4 | .75 | .000 | .50 | .667 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | 4 | .50 | .000 | .25 | .500 |
| Losses | 3 | .33 | .000 | .33 | 1.000 |
| August | 1 | 1.00 | .000 | .00 | .000 |
| September | 3 | .33 | .000 | .33 | 1.000 |
| October | 3 | .33 | .000 | .33 | 1.000 |