g
0
a
0
pts
0
gw
0
Player Stats
|   | Overall | OR | Conference | CR |
|---|---|---|---|---|
| Games | 4 | 153rd | 3 | 118th |
| Games started | 2 | 102nd | 2 | 83rd |
| Goals | 0 | 82nd | 0 | 46th |
| Assists | 0 | 80th | 0 | 45th |
| Points | 0 | 152nd | 0 | 139th |
| Shots | 1 | 37th | 1 | 15th |
| Shot Pct | .000 | - | .000 | - |
| Penalty kicks | 0-0 | 128th | 0-0 | 128th |
| Game-winning goals | 0 | 43rd | 0 | 20th |
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 17 # | at Fresno Pacific University | - | - | - | - | - | |
| Aug 26 | Allan Hancock | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 29 | at East Los Angeles | T, 3-3 | - | - | - | - | - |
| Aug 30 | vs. Monterey Peninsula | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 3 | Siskiyous | - | - | - | - | - | |
| Sep 12 | at Canyons | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | at Victor Valley | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 16 | at Bakersfield | L, 5-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | at Cuyamaca | L, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | Cosumnes River | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | Taft | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at Fresno City | L, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 7 | Merced | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | at Clovis | L, 5-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14 | at Sequoias | L, 5-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | Feather River | L, 5-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Oct 28 | at Taft | L, 4-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 1 | Fresno City | L, 6-2 | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | at Merced | L, 4-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Nov 8 | Clovis | L, 6-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | Sequoias | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 17 # | at Fresno Pacific University | - | - | - | - | - | |
| Aug 26 | Allan Hancock | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 29 | at East Los Angeles | T, 3-3 | - | - | - | - | - |
| Aug 30 | vs. Monterey Peninsula | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 3 | Siskiyous | - | - | - | - | - | |
| Sep 12 | at Canyons | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | at Victor Valley | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 16 | at Bakersfield | L, 5-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | at Cuyamaca | L, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | Cosumnes River | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | Taft | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at Fresno City | L, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 7 | Merced | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | at Clovis | L, 5-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 14 | at Sequoias | L, 5-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | Feather River | L, 5-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 28 | at Taft | L, 4-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Nov 1 | Fresno City | L, 6-2 | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | at Merced | L, 4-0 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
| Nov 8 | Clovis | L, 6-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | Sequoias | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 17 # | at Fresno Pacific University | - | - | - | - | - | |
| Aug 26 | Allan Hancock | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 29 | at East Los Angeles | T, 3-3 | - | - | - | - | - |
| Aug 30 | vs. Monterey Peninsula | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 3 | Siskiyous | - | - | - | - | - | |
| Sep 12 | at Canyons | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | at Victor Valley | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 16 | at Bakersfield | L, 5-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | at Cuyamaca | L, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | Cosumnes River | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | Taft | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at Fresno City | L, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 7 | Merced | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | at Clovis | L, 5-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 14 | at Sequoias | L, 5-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | Feather River | L, 5-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 28 | at Taft | L, 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nov 1 | Fresno City | L, 6-2 | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | at Merced | L, 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nov 8 | Clovis | L, 6-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | Sequoias | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | gs | g | a | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | 0 |
| gp | sh | sh% | sog | sog% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - |
| gp | yc | rc | pk | gw | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - |
| gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - |
| gp | gs | g | a | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Conference | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 |
| Home | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Away | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | 0 |
| Wins | - | - | - | - | 0 |
| Losses | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| October | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| November | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| gp | sh | sh% | sog | sog% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 1 | .000 | 0 | .000 |
| Conference | 3 | 1 | .000 | 0 | .000 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Away | 3 | 1 | .000 | 0 | .000 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | 4 | 1 | .000 | 0 | .000 |
| October | 3 | 0 | - | 0 | - |
| November | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
| gp | yc | rc | pk | gw | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Conference | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Exhibition | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Home | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Away | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Wins | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Losses | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| October | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| November | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 2 | .00 | .00 | .00 |
| Conference | 3 | 2 | .00 | .00 | .00 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
| Away | 3 | 2 | .00 | .00 | .00 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | 4 | 2 | .00 | .00 | .00 |
| October | 3 | 2 | .00 | .00 | .00 |
| November | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
| gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | .25 | .000 | .00 | .000 |
| Conference | 3 | .33 | .000 | .00 | .000 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | 1 | .00 | - | .00 | - |
| Away | 3 | .33 | .000 | .00 | .000 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | 4 | .25 | .000 | .00 | .000 |
| October | 3 | .00 | - | .00 | - |
| November | 1 | 1.00 | .000 | .00 | .000 |